Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Сервисные центры: Уточняйте у менеджера магазина: ОДО «БРСЦ Аспирс» Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3 тел.: +375 (17) 267-98-51, +375 (17) 267-79-32 ЗАО «ЦТИ» Минск, ул. Короля, 26 тел.: +375 (17) 210-56-78, +375 (17) 289-39-44 Сервисный центр "Кнопка", ОДО «Ресурс-плюс», г. Минск, ул. Жилуновича 11-100 СООО «НТТ БЕЛ» Минск, ул. Кропоткина, 93а тел.: +375 (17) 210-23-33, +375 (17) 210-23-34 СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14а тел.: +375 (17) 223-92-91,+375 (17) 223-92-92, +375 (17) 223-92-93, +375 (17) 696-92-94, +375 (17) 627-87-77 «Сервис Точка Бай» - Минск ул. П. Бровки 17-101 (375-44) 764-02-03 - мониторы проекторы Samsung Сервис Плаза (Минск, ул. Я. Коласа, д. 1); ОДО «ЦБТСервис» (Минск, ул. Я. Коласа, д. 52); ЗАО «Патио» (Минск, ул. Харьковская, д. 76) ПринтЛюкс г. Минск Логойский тракт 22a помещение 3 ЧТПУ «МобиЛАБ», Минск, пр. Независимости, д. 46Б, пом. 1Н/1, +375 (17) 288-10-08, +375 (29) 272-22-21, +375 (29) 136-66-69 «Karcher-сервис» Минск ул.Сурганова 9/1
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Продуктовая линейка | MSI Vector |
| Тип | игровой (геймерский) |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | AMD Fire Range (2025) |
| Процессор | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 9955HX |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота | 2 500 МГц |
| Максимальная частота | 5 400 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 404 мм |
| Глубина | 307.5 мм |
| Толщина | 32.05 мм (24-32.05 мм) |
| Вес | 3600 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 18" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Объём памяти | 32 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте |
| Максимальный объём памяти | 96 Гб |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | слот NVMe PCIe Gen4слот NVMe PCIe Gen5 |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика |
|
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ |
| Локальная видеопамять | 12 ГБ |
| TGP | 140 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | GDDR7 powers advanced AI with 992 AI TOPSUp to 2220MHz Boost Clock 140W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost |
Камера и звук |
|
| Камера | есть |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (24 зоны) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN | 2.5 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.1 |
| VGA (RGB) | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 99.9 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Комплектация |
|
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | нет |
Метки |
|
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"