Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Импортеры: ООО «Электросервис и Ко», г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Аймдистри» г. Минск, ул. Я.Коласа 37, оф.24 ООО "БизнесАкила", 222937, Минская область, г. Мядель, ул. Шаранговича, д. 2, комн. 2. ЗАО «Патио», г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301 ООО «Триовист», г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203 ООО «ТрайдексБелПлюс», Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 ООО «Домотехника», г. Минск, пр. Победителей,106 помещение № 17
Сервисные центры: Уточняйте у менеджера магазина: ОДО «БРСЦ Аспирс» Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3 тел.: +375 (17) 267-98-51, +375 (17) 267-79-32 ЗАО «ЦТИ» Минск, ул. Короля, 26 тел.: +375 (17) 210-56-78, +375 (17) 289-39-44 Сервисный центр "Кнопка", ОДО «Ресурс-плюс», г. Минск, ул. Жилуновича 11-100 СООО «НТТ БЕЛ» Минск, ул. Кропоткина, 93а тел.: +375 (17) 210-23-33, +375 (17) 210-23-34 СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14а тел.: +375 (17) 223-92-91,+375 (17) 223-92-92, +375 (17) 223-92-93, +375 (17) 696-92-94, +375 (17) 627-87-77 «Сервис Точка Бай» - Минск ул. П. Бровки 17-101 (375-44) 764-02-03 - мониторы проекторы Samsung Сервис Плаза (Минск, ул. Я. Коласа, д. 1); ОДО «ЦБТСервис» (Минск, ул. Я. Коласа, д. 52); ЗАО «Патио» (Минск, ул. Харьковская, д. 76) ПринтЛюкс г. Минск Логойский тракт 22a помещение 3 ЧТПУ «МобиЛАБ», Минск, пр. Независимости, д. 46Б, пом. 1Н/1, +375 (17) 288-10-08, +375 (29) 272-22-21, +375 (29) 136-66-69 «Karcher-сервис» Минск ул.Сурганова 9/1
Общая информация  | 
                        |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
Основные  | 
                        |
| Тип | умные часы | 
| Подключение к смартфону | Bluetooth | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Размер экрана | 1.2" | 
| Разрешение экрана | 390x390 | 
| Постоянная работа экрана | есть | 
| Размер корпуса | 42 мм | 
| Объем встроенной памяти | 8 Гб | 
| Встроенная камера | нет | 
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS | 
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки | 
| Звонки | только управление (только для смартфонов на базе Android) | 
| Возможность говорить по часам | нет | 
| Поддержка SIM-карты | нет | 
| Материал корпуса | пластик, металл (алюминий) | 
| Цвет корпуса | золотистый | 
| Материал ремешка | силикон | 
| Тип застежки | пряжка | 
| Цвет ремешка | слоновая кость | 
Функции  | 
                        |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | 
| Автораспознавание тренировок | нет | 
| Планировщик тренировок | есть | 
| Встроенный музыкальный плеер | есть | 
| Магазин приложений | (Connect IQ) | 
| Умный будильник | есть | 
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник | 
| Голосовой помощник | нет | 
| Дистанционное управление | муз. плеером смартфона | 
| Оплата часами | Garmin Pay | 
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, поиск смартфона, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников | 
| Профессиональные функции | измерение частоты шага (Cadence), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), прогноз времени гонки (Race Time Prediction) | 
Конструкция  | 
                        |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | есть | 
| Класс влагозащиты | 5 ATM | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | 
| Вибрация | есть | 
| Сменный ремешок | есть | 
Размеры и вес  | 
                        |
| Длина | 42.2 мм | 
| Ширина | 42.2 мм | 
| Толщина | 10.9 мм | 
| Размеры ремешка | 125 — 190 мм | 
| Вес | 36 г | 
Датчики  | 
                        |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Барометр | нет | 
| Шагомер | есть | 
| Пульсометр | встроенный и внешний (приобретается отдельно) | 
| Датчик ЭКГ | нет | 
| Измерение температуры кожи | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | есть | 
| Измерение артериального давления | нет | 
| Альтиметр (высотомер) | нет | 
| Глубиномер | нет | 
Навигация  | 
                        |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| GALILEO | есть | 
Интерфейсы  | 
                        |
| Bluetooth | есть | 
| Wi-Fi | есть | 
| NFC | есть | 
| ANT+ | есть | 
| USB | нет | 
Аккумулятор и время работы  | 
                        |
| Макс. время работы в обычном режиме | 264 ч | 
| Режимы работы | - 264 ч в режиме смарт-часов - 120 ч при постоянной работе дисплея (Always-On Display) - 504 ч в режиме экономии энергии - 21 ч в режиме GPS - 17 ч в режиме All-Systems GNSS - 8 ч в режиме All-Systems GNSS с музыкой | 
| Быстрая зарядка | нет | 
| Тип подзарядки | магнитная | 
Комплектация  | 
                        |
| Комплектация | - зарядный кабель - документация | 
Метки  | 
                        |
| Модель | Garmin Vivoactive 6 | 
| Метки | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с GPS-навигацией, с умным будильником, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"